Τόπος καταγωγής | ΕΛΛΑΔΑ |
Μάρκα | SIEMENS |
Πιστοποίηση | CE |
Αριθμό μοντέλου | Η CPU 1511-1 P 6ES7511-1AK02-0AB0 |
Έγγραφο | Βιβλίο του προϊόντος PDF |
ΣΙΜΕΝΣ ΣΙΜΑΤΙΚ ΠΛΑΚ S7-1500 6ES7511-1AK01-0AB0 CPU1511-1PN 150KB ΠΡΟΓΡΑΜΑ 1MB DATA
SIMATIC S7-1500, CPU 1511-1 PN, κεντρική μονάδα επεξεργασίας με μνήμη εργασίας 150 KB για το πρόγραμμα και 1 MB για τα δεδομένα, 1η διεπαφή: PROFINET IRT με διακόπτη 2 θύρων, 60 ns bit performance, SIMATIC Memory
Εισαγωγή του προϊόντος:
Ο SIEMENS SIMATIC PLC S7-1500 6ES7511-1AK01-0AB0 CPU1511-1PN είναι ένας προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής που έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές βιομηχανικού αυτοματισμού.Προσφέρει προηγμένη λειτουργικότητα και δυνατότητες υψηλής απόδοσης για την κάλυψη των απαιτήσεων των σύγχρονων βιομηχανικών συστημάτων.
Προδιαγραφές προϊόντος:
- Μοντέλο: S7-1500 6ES7511-1AK01-0AB0 CPU1511-1PN
- Τύπος CPU: 1511-1PN
- Μνήμη προγράμματος: 150KB
- Μνήμη δεδομένων: 1MB
Περιβάλλον λειτουργίας του προϊόντος:
Αυτό το PLC είναι κατάλληλο για διάφορα περιβάλλοντα λειτουργίας σε βιομηχανικά περιβάλλοντα.και άλλα συστήματα αυτοματισμού όπου απαιτείται ακριβής έλεγχος και παρακολούθηση.
Λειτουργικότητα προϊόντος:
Ο PLC SIEMENS SIMATIC S7-1500 6ES7511-1AK01-0AB0 CPU1511-1PN χρησιμεύει ως ο εγκέφαλος του συστήματος αυτοματισμού, ελέγχοντας και συντονίζοντας τη λειτουργία διαφόρων μηχανημάτων και εξοπλισμού.Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιώνΜε τις ισχυρές δυνατότητες επεξεργασίας και τις ευέλικτες επιλογές προγραμματισμού, η Microsoft προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων για την επεξεργασία δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης δεδομένων, επεξεργασίας δεδομένων, ελέγχου εισόδου / εξόδου, διεπαφών επικοινωνίας και δυνατοτήτων δικτύωσης.επιτρέπει αποτελεσματικό και αξιόπιστο έλεγχο αυτοματισμού για πολύπλοκες βιομηχανικές διαδικασίες.
Συνοπτικά, ο SIEMENS SIMATIC PLC S7-1500 6ES7511-1AK01-0AB0 CPU1511-1PN είναι ένας προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής υψηλών επιδόσεων κατάλληλος για εφαρμογές βιομηχανικού αυτοματισμού.Παρέχει προηγμένη λειτουργικότητα, μεγάλη χωρητικότητα μνήμης και ισχυρή απόδοση, καθιστώντας την ιδανική επιλογή για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα.
Ονομασία τύπου προϊόντος | CPU 1511-1 PN | |
Λειτουργική κατάσταση HW | FS03 | |
Έκδοση firmware | Β2.9 | |
Λειτουργία του προϊόντος | ||
● Δεδομένα I&M | Ναι, I&M0 έως I&M3 | |
● Ισοχρονική λειτουργία | Ναι· Διανεμημένη και κεντρική· με ελάχιστο κύκλο OB 6x 625 μs (διανεμημένη) και 1 ms (κεντρική) | |
Μηχανική με | ||
● STEP 7 Πύλη TIA ρυθμιζόμενη/ενσωματωμένη από την έκδοση | V17 (FW V2.9) / V13 SP1 Ενημέρωση 4 (FW V1.8) ή νεότερη | |
Έλεγχος διαμόρφωσης | ||
μέσω συνόλου δεδομένων | - Ναι, ναι. | |
Εμφάνιση | ||
Διαγώνιο οθόνης [cm] | 3.45 εκατοστά | |
Στοιχεία ελέγχου | ||
Αριθμός κλειδιών | 6 | |
Διακόπτης επιλογής τρόπου | 1 | |
Πρόσθετη τάση | ||
Ονομαστική τιμή (DC) | 24 V | |
επιτρεπόμενο εύρος, κατώτατο όριο (DC) | 19.2 V | |
επιτρεπόμενο εύρος, ανώτατο όριο (DC) | 28.8 V | |
Προστασία αντίστροφης πολικότητας | - Ναι, ναι. | |
Κύρια αποθήκευση | ||
● Διακοπή της ηλεκτρικής αλυσίδας ή της τάσης, χρόνο αποθήκευσης ενέργειας | 5 ms | |
● Αριθμός επαναλήψεων, λεπτά. | 1/s | |
ρεύμα εισόδου | ||
Τρέχουσα κατανάλωση (ονομαστική αξία) | 0.7 Α | |
Εισέρχεται ρεύμα, μέγιστο. | 1.9 Α. ονομαστική αξία | |
Ι2t | 0.02 Α2·s | |
Δύναμη | ||
Τροφοδοσία ισχύος στο backplane bus | 10 W | |
Η κατανάλωση ενέργειας από το σύστημα οδικής διασύνδεσης (ισορροπημένη) | 5.5 W | |
Απώλεια ισχύος | ||
Απώλεια ισχύος, typ. | 50,7 W | |
Μνήμη | ||
Αριθμός slots για κάρτα μνήμης SIMATIC | 1 | |
Απαιτείται κάρτα μνήμης SIMATIC | - Ναι, ναι. | |
Εργασιακή μνήμη | ||
● ενσωματωμένο (για πρόγραμμα) | 150 kbyte | |
● ενσωματωμένο (για δεδομένα) | 1 Mbyte | |
Μνήμη φόρτωσης | ||
● Πλαγκ-ιν (Κάρτα Μνήμης SIMATIC), μέγιστο. | 32 Gbyte | |
Υποστήριξη | ||
● χωρίς συντήρηση | - Ναι, ναι. | |
Χρόνοι επεξεργασίας CPU | ||
για πράξεις με bits, typ. | 60 ns | |
για τις εργασίες λέξεων, τύπου. | 72 ns | |
για την αριθμητική σταθερής μονάδας, typ. | 96 ns | |
για την αριθμητική με κυμαινόμενη τιμή, typ. | 384 μs | |
Συμπλέκτες CPU | ||
Αριθμός στοιχείων (συνολικά) | 4 000; Μονάδες (OB, FB, FC, DB) και UDT |
Μέγεθος | ||
Διάμετρο | 35 χιλιοστά | |
Υψόμετρο | 147 χιλιοστά | |
Βαθμός | 129 χιλιοστά | |
Βάρες | ||
Βάρος, περίπου. | 430 g |
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή